Rzut parteru
Rzut parteru: wariant 1
Rzut parteru: wariant 2
Rzut parteru: wariant 3
Rzut parteru: wariant 4
Rzut parteru: wariant 5
Rzut parteru: wariant 6
Rzut parteru: wariant 7
Rzut poddasza
powierzchnia | 50,70 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 62,60 m² | ||
9. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
10. | hol | 6,40 m² | (6,40 m²) |
11. | garderoba | 3,30 m² | (5,20 m²) |
12. | sypialnia | 11,10 m² | (13,00 m²) |
13. | łazienka | 5,50 m² | (7,40 m²) |
14. | sypialnia | 10,80 m² | (13,50 m²) |
15. | sypialnia | 10,00 m² | (13,50 m²) |
16. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 1
powierzchnia | 49,60 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 64,10 m² | ||
9. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
10. | hol | 6,40 m² | (6,40 m²) |
11. | sypialnia | 6,20 m² | (8,50 m²) |
12. | sypialnia | 7,80 m² | (10,10 m²) |
13. | łazienka | 5,30 m² | (8,00 m²) |
14. | sypialnia | 10,60 m² | (13,70 m²) |
15. | sypialnia | 9,70 m² | (13,80 m²) |
16. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 2
powierzchnia | 49,80 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 64,10 m² | ||
9. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
10. | hol | 4,10 m² | (4,10 m²) |
11. | łazienka | 7,00 m² | (9,30 m²) |
12. | sypialnia | 11,80 m² | (15,80 m²) |
13. | sypialnia | 12,50 m² | (16,60 m²) |
14. | sypialnia | 10,80 m² | (14,70 m²) |
15. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 3
powierzchnia | 49,60 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 64,10 m² | ||
10. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
11. | hol | 7,70 m² | (8,70 m²) |
12. | garderoba | 3,10 m² | (5,40 m²) |
13. | sypialnia | 10,90 m² | (13,20 m²) |
14. | łazienka | 5,30 m² | (8,00 m²) |
15. | sypialnia | 10,60 m² | (13,70 m²) |
16. | sypialnia | 8,40 m² | (11,50 m²) |
17. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 4
powierzchnia | 49,80 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 64,40 m² | ||
9. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
10. | hol | 7,60 m² | (8,70 m²) |
11. | sypialnia | 14,30 m² | (18,90 m²) |
12. | łazienka | 5,30 m² | (8,00 m²) |
13. | sypialnia | 10,60 m² | (13,70 m²) |
14. | sypialnia | 8,40 m² | (11,50 m²) |
15. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 5
powierzchnia | 48,90 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 61,70 m² | ||
10. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
11. | hol | 4,90 m² | (4,90 m²) |
12. | sypialnia | 11,20 m² | (13,50 m²) |
13. | garderoba | 2,80 m² | (5,10 m²) |
14. | łazienka | 4,60 m² | (5,70 m²) |
15. | łazienka | 5,50 m² | (6,30 m²) |
16. | garderoba | 2,80 m² | (5,10 m²) |
17. | sypialnia | 11,20 m² | (13,50 m²) |
18. | garderoba | 2,30 m² | (4,00 m²) |
19. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 6
powierzchnia | 50,20 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 61,60 m² | ||
9. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
10. | hol | 4,70 m² | (4,70 m²) |
11. | sypialnia | 6,20 m² | (8,50 m²) |
12. | sypialnia | 7,80 m² | (10,10 m²) |
13. | łazienka | 4,90 m² | (6,60 m²) |
14. | kuchnia | 7,00 m² | (8,50 m²) |
15. | pokój dzienny | 16,00 m² | (19,60 m²) |
16. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut poddasza: wariant 7
powierzchnia | 49,80 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 64,10 m² | ||
8. | schody | 3,60 m² | (3,60 m²) |
9. | hol | 4,10 m² | (4,10 m²) |
10. | łazienka | 7,00 m² | (9,30 m²) |
11. | sypialnia | 11,80 m² | (15,80 m²) |
12. | sypialnia | 12,50 m² | (16,60 m²) |
13. | sypialnia | 10,80 m² | (14,70 m²) |
14. | balkon* | 5,80 m² |
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Opis projektu Wszechstronny - C201
Jeśli szukają Państwo domu o klasycznym wyglądzie przeznaczonego dla rodziny cztero-, pięcioosobowej, projekt Wszechstronny – C201 jest doskonałą propozycją. Prosta bryła zaplanowana na rzucie prostokąta i przykryta dwuspadowym dachem będzie szybka w realizacji i ekonomiczna w eksploatacji. Zaletą tego projektu jest dołączona do bocznej ściany wiata garażowa, która ochroni samochód przed deszczem czy śniegiem. Wejście do domu umieszczono w niewielkiej wnęce. Na bocznej ścianie zaprojektowano duży balkon z widokiem na okolicę. Poniżej do budynku przylega rozległy taras, który będzie znakomitym miejscem wypoczynku w ciepłe, słoneczne dni. Jasna kolorystyka elewacji została połączona z brązową, klinkierową okładziną, która znakomicie pasuje do barwy dachu.
Dom Wszechstronny – C201 z zewnątrz nie zapowiada możliwości, jakie kryje wewnątrz. Architekt przygotował aż sześć wariantów aranżacji parteru i poddasza, dzięki czemu można wybrać najkorzystniejszy, najbardziej odpowiadający układ wnętrza. Podział domu na strefy dzienną i nocną pozwolił odseparować pokoje prywatne od ogólnodostępnych rozmieszczonych na parterze. W podstawowej wersji pierwszym pomieszczeniem, na jakie trafiamy po wejściu do środka, jest przedsionek z miejscem na szafy wnękowe. Obok znajduje się dodatkowy pokój, który można wykorzystać jako sypialnia dla gości lub domowa biblioteczka. Sąsiaduje z nią pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na kotłownię oraz pralnię. W pozostałej części parteru rozmieszczono przestronny pokój dzienny połączony z jadalnią oraz otwartą kuchnią. Duże przeszklone drzwi prowadzą z salonu na taras, który stanowi jego przedłużenie latem. Na poddaszu domu Wszechstronny – C201 rozmieszczono pokoje prywatne. Znajdują się tu trzy ustawne, wygodne sypialnie, garderoba dostępna z jednego z pokojów oraz duża łazienka. Zaletą są wyjścia z dwóch pokojów na balkon, który będzie doskonałym miejscem obserwacji gwieździstego nieba.
Koszty budowy domu Wszechstronny - C201
- Stan surowy zamknięty
- 153 tys. zł
- Stan deweloperski
- 241 tys. zł

Zadzwoń 52 384 49 90
Skorzystaj z bezpłatnej kosultacji z Doradcą Projektowym!
Pakiet GRATISÓW do projektu
Dedykowane gratisy do projektu Wszechstronny - C201! Do zamówienia możesz wybrać do 5 dowolnych gratisów z poniższej listy.
Podobne projekty
Dedykowane dodatki
Architekt radzi
- Czy dom Wszechstronny - C201 można wybudować w technologii szkieletowej?
Dom można wybudować w innej technologii niż zakładana w projekcie, ale jest to korzystne jedynie wówczas, gdy wprowadzenia stosownych obliczeć i zmian podejmie się profesjonalny wykonawca. W przeciwnym razie odradzamy podobne modyfikacje.
- Czy mogłabym uzyskać informację o wymiarach łazienki na parterze oraz na poddaszu?
Wymiary łazienki na parterze wynoszą 2,5 x 2,74 m, zaś łazienki na poddaszu - 2,77 x 2,92 m.